| 投稿 | 邮箱
当前位置: 首页 >> 信息公开 >> 通知公告 >> 正文

2018年淮安区卫生和计划生育委员会公开招聘进入体检人员名单

2018年07月13日 17:29  点击:[]

2018年淮安区卫生和计划生育委员会公开招聘进入体检人员名单
说明:1、根据《2018年淮安区卫生和计划生育委员会公开招聘事业单位人员公告公告》规定:按笔试成绩占60%、面试成绩占40%的比例,以百分制合成总成绩(成绩计算环节均取两位小数,第三位四舍五入);免笔试的岗位面试成绩即为总成绩,如有加试的,按面试成绩与加试成绩各占50%比例合成总成绩。根据考生总成绩按从高分到低分的顺序(总成绩相同的岗位取笔试成绩高者)及岗位实际招聘人数1:1的比例确定进入体检人员。2、体检工作将于7月中旬进行,请进入体检人员近期不要外出,等待通知,并注意休息、勿熬夜、不饮酒、避免剧烈运动和慎服相关药品。
序号 招聘单位主管部门 招聘单位 岗位名称 岗位类别 岗位代码 开考 比例(倍) 招聘人数 姓名 性别 准考证号 笔试 成绩 面试 成绩 总成绩 总成绩排名 备注
1 淮安区卫生和计划生育委员会 淮安市淮安医院 骨科医生 专技 01 2 2 王振强 骨科2号   73.67 73.67 1 进入体检
2 淮安区卫生和计划生育委员会 淮安市淮安医院 骨科医生 专技 01 2 2 朱泽宇 骨科1号   68.67 68.67 2 进入体检
3 淮安区卫生和计划生育委员会 淮安市淮安医院 外科医生 专技 03 2 2 赵杭勇 外科2号   68.33 68.33 1 进入体检
4 淮安区卫生和计划生育委员会 淮安市淮安医院 外科医生 专技 03 2 2 谷凤志 外科3号   65.67 65.67 2 进入体检
5 淮安区卫生和计划生育委员会 淮安市淮安医院 内科医生 专技 06 1.5 4 闫金松 内科3号   74.17 74.17 1 进入体检
6 淮安区卫生和计划生育委员会 淮安市淮安医院 内科医生 专技 06 1.5 4 王莹 内科2号   74.17 74.17 2 进入体检
7 淮安区卫生和计划生育委员会 淮安市淮安医院 内科医生 专技 06 1.5 4 左丹丹 内科4号   72.50 72.50 3 进入体检
8 淮安区卫生和计划生育委员会 淮安市淮安医院 内科医生 专技 06 1.5 4 孙秀文 内科1号   68.17 68.17 4 进入体检
9 淮安区卫生和计划生育委员会 淮安市淮安医院 临床药师 专技 08 2 1 张佳 药学1号   80.33 80.33 1 进入体检
10 淮安区卫生和计划生育委员会 淮安市楚州中医院 中医科医生 专技 09 2 1 陈银 2018007 84.00 81.33 82.93 1 进入体检
11 淮安区卫生和计划生育委员会 淮安区妇幼保健院 中医科医生 专技 10 3 1 胡雪梅 2018025 82.00 77.00 80.00 1 进入体检
12 淮安区卫生和计划生育委员会 淮安区疾控中心 公卫医生 专技 11 3 2 宋光 2018035 90.00 76.33 84.53 1 进入体检
13 淮安区卫生和计划生育委员会 淮安区疾控中心 公卫医生 专技 11 3 2 张子涵 2018027 83.00 75.67 80.07 2 进入体检
14 淮安区卫生和计划生育委员会 淮安市淮安医院 麻醉医生 专技 12 3 2 潘玮晨 2018039 85.00 84.17 84.67 1 进入体检
15 淮安区卫生和计划生育委员会 淮安市淮安医院 麻醉医生 专技 12 3 2 张雪 2018042 81.50 80.50 81.10 2 进入体检
16 淮安区卫生和计划生育委员会 淮安市淮安医院 影像医生 专技 13 3 2 李辉 2018058 77.50 83.00 79.70 1 进入体检
17 淮安区卫生和计划生育委员会 淮安市淮安医院 影像医生 专技 13 3 2 顾丹 2018060 75.00 75.67 75.27 2 进入体检
18 淮安区卫生和计划生育委员会 淮安区区直医疗单位 临床医生 专技 14 2 11 王娓娓 2018089 87.00 74.50 82.00 1 进入体检
19 淮安区卫生和计划生育委员会 淮安区区直医疗单位 临床医生 专技 14 2 11 蒋晓慧 2018065 86.00 76.00 82.00 2 进入体检
20 淮安区卫生和计划生育委员会 淮安区区直医疗单位 临床医生 专技 14 2 11 赵桐敏 2018081 83.00 76.33 80.33 3 进入体检
21 淮安区卫生和计划生育委员会 淮安区区直医疗单位 临床医生 专技 14 2 11 王炜杰 2018100 83.50 73.00 79.30 4 进入体检
22 淮安区卫生和计划生育委员会 淮安区区直医疗单位 临床医生 专技 14 2 11 范鹏 2018070 79.00 78.33 78.73 5 进入体检
23 淮安区卫生和计划生育委员会 淮安区区直医疗单位 临床医生 专技 14 2 11 李行 2018095 79.50 75.67 77.97 6 进入体检
24 淮安区卫生和计划生育委员会 淮安区区直医疗单位 临床医生 专技 14 2 11 伏海昕 2018069 82.00 68.00 76.40 7 进入体检
25 淮安区卫生和计划生育委员会 淮安区区直医疗单位 临床医生 专技 14 2 11 王礼 2018064 77.50 73.00 75.70 8 进入体检
26 淮安区卫生和计划生育委员会 淮安区区直医疗单位 临床医生 专技 14 2 11 施凯 2018092 77.50 72.67 75.57 9 进入体检
27 淮安区卫生和计划生育委员会 淮安区区直医疗单位 临床医生 专技 14 2 11 施吉 2018062 76.50 73.33 75.23 10 进入体检
28 淮安区卫生和计划生育委员会 淮安区区直医疗单位 临床医生 专技 14 2 11 左雨金 2018110 74.50 70.50 72.90 11 进入体检
29 淮安区卫生和计划生育委员会 淮安区乡镇卫生院 临床医生A岗 专技 15 2 13 朱婷婷 2018135 95.50 80.00 89.30 1 进入体检
30 淮安区卫生和计划生育委员会 淮安区乡镇卫生院 临床医生A岗 专技 15 2 13 张思文 2018132 93.00 81.50 88.40 2 进入体检
31 淮安区卫生和计划生育委员会 淮安区乡镇卫生院 临床医生A岗 专技 15 2 13 杨晨曦 2018188 95.00 73.00 86.20 3 进入体检
32 淮安区卫生和计划生育委员会 淮安区乡镇卫生院 临床医生A岗 专技 15 2 13 李健 2018186 93.00 74.17 85.47 4 进入体检
33 淮安区卫生和计划生育委员会 淮安区乡镇卫生院 临床医生A岗 专技 15 2 13 王金乡 2018161 92.00 74.43 84.97 5 进入体检
34 淮安区卫生和计划生育委员会 淮安区乡镇卫生院 临床医生A岗 专技 15 2 13 陈永久 2018112 92.00 70.50 83.40 6 进入体检
35 淮安区卫生和计划生育委员会 淮安区乡镇卫生院 临床医生A岗 专技 15 2 13 周晓 2018147 85.00 79.53 82.81 7 进入体检
36 淮安区卫生和计划生育委员会 淮安区乡镇卫生院 临床医生A岗 专技 15 2 13 王智洋 2018173 90.00 71.50 82.60 8 进入体检
37 淮安区卫生和计划生育委员会 淮安区乡镇卫生院 临床医生A岗 专技 15 2 13 崔胜春 2018129 87.00 76.00 82.60 9 进入体检
38 淮安区卫生和计划生育委员会 淮安区乡镇卫生院 临床医生A岗 专技 15 2 13 赵小斐 2018185 86.00 76.00 82.00 10 进入体检
39 淮安区卫生和计划生育委员会 淮安区乡镇卫生院 临床医生A岗 专技 15 2 13 陈运 2018114 88.00 72.67 81.87 11 进入体检
40 淮安区卫生和计划生育委员会 淮安区乡镇卫生院 临床医生A岗 专技 15 2 13 王乃国 2018141 86.00 75.50 81.80 12 进入体检
41 淮安区卫生和计划生育委员会 淮安区乡镇卫生院 临床医生A岗 专技 15 2 13 王梦可 2018113 88.00 70.17 80.87 13 进入体检
42 淮安区卫生和计划生育委员会 淮安区乡镇卫生院 临床医生B岗 专技 16 2 14 雷莹莹 2018211 90.00 81.67 86.67 1 进入体检
43 淮安区卫生和计划生育委员会 淮安区乡镇卫生院 临床医生B岗 专技 16 2 14 贺静 2018208 87.00 80.67 84.47 2 进入体检
44 淮安区卫生和计划生育委员会 淮安区乡镇卫生院 临床医生B岗 专技 16 2 14 汪超 2018202 84.00 84.67 84.27 3 进入体检
45 淮安区卫生和计划生育委员会 淮安区乡镇卫生院 临床医生B岗 专技 16 2 14 黄菲菲 2018206 85.00 82.83 84.13 4 进入体检
46 淮安区卫生和计划生育委员会 淮安区乡镇卫生院 临床医生B岗 专技 16 2 14 董颖 2018193 90.00 74.00 83.60 5 进入体检
47 淮安区卫生和计划生育委员会 淮安区乡镇卫生院 临床医生B岗 专技 16 2 14 乐潇 2018229 81.00 84.50 82.40 6 进入体检
48 淮安区卫生和计划生育委员会 淮安区乡镇卫生院 临床医生B岗 专技 16 2 14 吴繁 2018214 82.00 81.83 81.93 7 进入体检
49 淮安区卫生和计划生育委员会 淮安区乡镇卫生院 临床医生B岗 专技 16 2 14 王振亚 2018197 78.00 87.00 81.60 8 进入体检
50 淮安区卫生和计划生育委员会 淮安区乡镇卫生院 临床医生B岗 专技 16 2 14 叶琼 2018235 85.00 75.83 81.33 9 进入体检
51 淮安区卫生和计划生育委员会 淮安区乡镇卫生院 临床医生B岗 专技 16 2 14 康威 2018223 83.00 77.33 80.73 10 进入体检
52 淮安区卫生和计划生育委员会 淮安区乡镇卫生院 临床医生B岗 专技 16 2 14 徐嘉雪 2018222 81.00 79.33 80.33 11 进入体检
53 淮安区卫生和计划生育委员会 淮安区乡镇卫生院 临床医生B岗 专技 16 2 14 刘露露 2018218 83.00 74.83 79.73 12 进入体检
54 淮安区卫生和计划生育委员会 淮安区乡镇卫生院 临床医生B岗 专技 16 2 14 许从贤 2018227 80.00 79.17 79.67 13 进入体检
55 淮安区卫生和计划生育委员会 淮安区乡镇卫生院 临床医生B岗 专技 16 2 14 蒋寒亮 2018191 80.00 77.33 78.93 14 进入体检
56 淮安区卫生和计划生育委员会 淮安区乡镇卫生院 临床护士 专技 17 2 5 颜欢 2018508 78.00 77.67 77.87 1 进入体检
57 淮安区卫生和计划生育委员会 淮安区乡镇卫生院 临床护士 专技 17 2 5 丁楠 2018359 76.00 75.33 75.73 2 进入体检
58 淮安区卫生和计划生育委员会 淮安区乡镇卫生院 临床护士 专技 17 2 5 侯帅 2018452 72.00 78.67 74.67 3 进入体检
59 淮安区卫生和计划生育委员会 淮安区乡镇卫生院 临床护士 专技 17 2 5 龚婷婷 2018556 69.50 81.00 74.10 4 进入体检
60 淮安区卫生和计划生育委员会 淮安区乡镇卫生院 临床护士 专技 17 2 5 徐静 2018414 71.50 74.67 72.77 5 进入体检
61 淮安区卫生和计划生育委员会 淮安区乡镇卫生院 医学影像 专技 18 2 6 张雅竹 2018666 71.00 78.33 73.93 1 进入体检
62 淮安区卫生和计划生育委员会 淮安区乡镇卫生院 医学影像 专技 18 2 6 王婷婷 2018664 72.00 72.67 72.27 2 进入体检
63 淮安区卫生和计划生育委员会 淮安区乡镇卫生院 医学影像 专技 18 2 6 高雪健 2018669 69.00 75.67 71.67 3 进入体检
64 淮安区卫生和计划生育委员会 淮安区乡镇卫生院 医学影像 专技 18 2 6 李青 2018673 69.00 74.00 71.00 4 进入体检
65 淮安区卫生和计划生育委员会 淮安区乡镇卫生院 医学影像 专技 18 2 6 王津 2018667 69.50 72.00 70.50 5 进入体检
66 淮安区卫生和计划生育委员会 淮安区乡镇卫生院 医学影像 专技 18 2 6 王康 2018670 67.50 71.00 68.90 6 进入体检
67 淮安区卫生和计划生育委员会 淮安区乡镇卫生院 中医医生 专技 19 2 5 陈静 2018704 89.00 83.00 86.60 1 进入体检
68 淮安区卫生和计划生育委员会 淮安区乡镇卫生院 中医医生 专技 19 2 5 王续 2018711 90.00 79.00 85.60 2 进入体检
69 淮安区卫生和计划生育委员会 淮安区乡镇卫生院 中医医生 专技 19 2 5 吴颖 2018686 85.50 77.50 82.30 3 进入体检
70 淮安区卫生和计划生育委员会 淮安区乡镇卫生院 中医医生 专技 19 2 5 刘彬 2018693 83.00 79.33 81.53 4 进入体检
71 淮安区卫生和计划生育委员会 淮安区乡镇卫生院 中医医生 专技 19 2 5 毛学佳 2018687 83.50 71.33 78.63 5 进入体检
72 淮安区卫生和计划生育委员会 淮安区乡镇卫生院 公卫医生 专技 20 3 2 朱宇竹 2018732 88.00 80.33 84.93 1 进入体检
73 淮安区卫生和计划生育委员会 淮安区乡镇卫生院 公卫医生 专技 20 3 2 颜庆洋 2018744 80.50 80.67 80.57 2 进入体检
74 淮安区卫生和计划生育委员会 淮安区乡镇卫生院 临床药师 专技 21 3 2 叶富祥 2018816 89.00 83.33 86.73 1 进入体检
75 淮安区卫生和计划生育委员会 淮安区乡镇卫生院 临床药师 专技 21 3 2 张蓉 2018788 88.50 81.33 85.63 2 进入体检
76 淮安区卫生和计划生育委员会 淮安区乡镇卫生院 检验技师 专技 22 3 2 赵薇 2018827 98.00 83.83 92.33 1 进入体检
77 淮安区卫生和计划生育委员会 淮安区乡镇卫生院 检验技师 专技 22 3 2 杨艺 2018885 94.00 88.33 91.73 2 进入体检

上一条:2018年7月16日拟对建设项目环评文件作出审批意见的公告 下一条:2018年7月12日环境影响评价文件受理情况

关闭

淮安区人民政府主办 淮安区宣传服务中心承办
苏公网安备 32080302000087号 备  案  号:苏ICP备08016702号 http://www.amyllon.com  联系我们:0517—85913106  网站标识码:3208030023  网站地图

网站总访问量: