| 投稿 | 邮箱
当前位置: 首页 >> 信息公开 >> 通知公告 >> 正文

2018年淮安区卫生计生委公开招聘事业单位工作人员总成绩

2018年07月10日 16:28  点击:[]

2018年淮安区卫生计生委公开招聘事业单位工作人员总成绩











序号 准考证号 招聘单位 岗位名称 岗位代码 笔试成绩 面试成绩 考生总成绩 备注
总分 折算分 总分 折算分
1 骨科2号 淮安市淮安医院 骨科医生 01

73.67
73.67 免笔试
    岗位
2 骨科1号 淮安市淮安医院 骨科医生 01

68.67
68.67
3 外科2号 淮安市淮安医院 外科医生 03

68.33
68.33
4 外科3号 淮安市淮安医院 外科医生 03

65.67
65.67
5 外科1号 淮安市淮安医院 外科医生 03

64.00
64.00
6 内科3号 淮安市淮安医院 内科医生 06

74.17
74.17
7 内科2号 淮安市淮安医院 内科医生 06

74.17
74.17
8 内科4号 淮安市淮安医院 内科医生 06

72.50
72.50
9 内科1号 淮安市淮安医院 内科医生 06

68.17
68.17
10 药学1号 淮安市淮安医院 临床药师 08

80.33
80.33
11 缺考 淮安市淮安医院 临床药师 08

缺考
缺考
12 缺考 淮安市淮安医院 临床药师 08

缺考
缺考
13 2018007 淮安市楚州中医院 中医科医生 09 84.00 50.40 81.33 32.53 82.93
14 2018005 淮安市楚州中医院 中医科医生 09 79.00 47.40 86.00 34.40 81.80
15 2018001 淮安市楚州中医院 中医科医生 09 83.00 49.80 76.00 30.40 80.20
16 2018025 淮安区妇幼保健院 中医科医生 10 82.00 49.20 77.00 30.80 80.00
17 2018011 淮安区妇幼保健院 中医科医生 10 82.50 49.50 75.17 30.07 79.57
18 2018018 淮安区妇幼保健院 中医科医生 10 82.50 49.50 75.17 30.07 79.57
19 2018035 淮安区疾控中心 公卫医生 11 90.00 54.00 76.33 30.53 84.53
20 2018027 淮安区疾控中心 公卫医生 11 83.00 49.80 75.67 30.27 80.07
21 2018026 淮安区疾控中心 公卫医生 11 79.00 47.40 78.67 31.47 78.87
22 2018033 淮安区疾控中心 公卫医生 11 79.00 47.40 77.00 30.80 78.20
23 2018028 淮安区疾控中心 公卫医生 11 76.50 45.90 74.67 29.87 75.77
24 2018031 淮安区疾控中心 公卫医生 11 76.00 45.60 70.33 28.13 73.73
25 2018039 淮安市淮安医院 麻醉医生 12 85.00 51.00 84.17 33.67 84.67
26 2018042 淮安市淮安医院 麻醉医生 12 81.50 48.90 80.50 32.20 81.10
27 2018043 淮安市淮安医院 麻醉医生 12 84.00 50.40 76.17 30.47 80.87
28 2018045 淮安市淮安医院 麻醉医生 12 81.00 48.60 77.67 31.07 79.67
29 2018038 淮安市淮安医院 麻醉医生 12 79.00 47.40 78.17 31.27 78.67
30 2018052 淮安市淮安医院 麻醉医生 12 81.00 48.60 73.33 29.33 77.93
31 2018058 淮安市淮安医院 影像医生 13 77.50 46.50 83.00 33.20 79.70
32 2018060 淮安市淮安医院 影像医生 13 75.00 45.00 75.67 30.27 75.27
33 2018054 淮安市淮安医院 影像医生 13 69.00 41.40 73.33 29.33 70.73
34 2018057 淮安市淮安医院 影像医生 13 61.50 36.90 80.33 32.13 69.03
35 2018056 淮安市淮安医院 影像医生 13 63.50 38.10 68.67 27.47 65.57
36 2018089 淮安区区直医疗单位 临床医生 14 87.00 52.20 74.50 29.80 82.00
37 2018065 淮安区区直医疗单位 临床医生 14 86.00 51.60 76.00 30.40 82.00
38 2018081 淮安区区直医疗单位 临床医生 14 83.00 49.80 76.33 30.53 80.33
39 2018100 淮安区区直医疗单位 临床医生 14 83.50 50.10 73.00 29.20 79.30
40 2018070 淮安区区直医疗单位 临床医生 14 79.00 47.40 78.33 31.33 78.73
41 2018095 淮安区区直医疗单位 临床医生 14 79.50 47.70 75.67 30.27 77.97
42 2018111 淮安区区直医疗单位 临床医生 14 83.50 50.10 69.00 27.60 77.70
43 2018067 淮安区区直医疗单位 临床医生 14 78.50 47.10 75.17 30.07 77.17
44 2018104 淮安区区直医疗单位 临床医生 14 81.00 48.60 70.17 28.07 76.67
45 2018069 淮安区区直医疗单位 临床医生 14 82.00 49.20 68.00 27.20 76.40
46 2018064 淮安区区直医疗单位 临床医生 14 77.50 46.50 73.00 29.20 75.70
47 2018092 淮安区区直医疗单位 临床医生 14 77.50 46.50 72.67 29.07 75.57
48 2018062 淮安区区直医疗单位 临床医生 14 76.50 45.90 73.33 29.33 75.23
49 2018066 淮安区区直医疗单位 临床医生 14 75.00 45.00 69.83 27.93 72.93
50 2018110 淮安区区直医疗单位 临床医生 14 74.50 44.70 70.50 28.20 72.90
51 2018088 淮安区区直医疗单位 临床医生 14 71.00 42.60 73.67 29.47 72.07
52 2018096 淮安区区直医疗单位 临床医生 14 74.00 44.40 67.50 27.00 71.40
53 2018073 淮安区区直医疗单位 临床医生 14 73.00 43.80 67.67 27.07 70.87
54 2018108 淮安区区直医疗单位 临床医生 14 72.00 43.20 69.17 27.67 70.87
55 2018084 淮安区区直医疗单位 临床医生 14 70.00 42.00 70.50 28.20 70.20
56 2018094 淮安区区直医疗单位 临床医生 14 72.50 43.50 66.67 26.67 70.17
57 2018063 淮安区区直医疗单位 临床医生 14 71.00 42.60 65.33 26.13 68.73
58 2018097 淮安区区直医疗单位 临床医生 14 68.00 40.80 68.83 27.53 68.33
59 2018107 淮安区区直医疗单位 临床医生 14 69.00 41.40 67.00 26.80 68.20
60 2018109 淮安区区直医疗单位 临床医生 14 67.00 40.20 69.33 27.73 67.93
61 2018083 淮安区区直医疗单位 临床医生 14 67.00 40.20 67.67 27.07 67.27
62 2018077 淮安区区直医疗单位 临床医生 14 71.00 42.60 61.17 24.47 67.07
63 2018085 淮安区区直医疗单位 临床医生 14 65.00 39.00 69.00 27.60 66.60
64 2018098 淮安区区直医疗单位 临床医生 14 65.00 39.00 66.67 26.67 65.67
65 2018103 淮安区区直医疗单位 临床医生 14 65.50 39.30 63.00 25.20 64.50
66 2018082 淮安区区直医疗单位 临床医生 14 61.50 36.90 63.33 25.33 62.23
67 2018074 淮安区区直医疗单位 临床医生 14 74.50 44.70 缺考 缺考 缺考
68 2018102 淮安区区直医疗单位 临床医生 14 64.50 38.70 缺考 缺考 缺考
69 2018135 淮安区乡镇卫生院 临床医生A岗 15 95.50 57.30 80.00 32.00 89.30
70 2018132 淮安区乡镇卫生院 临床医生A岗 15 93.00 55.80 81.50 32.60 88.40
71 2018188 淮安区乡镇卫生院 临床医生A岗 15 95.00 57.00 73.00 29.20 86.20
72 2018186 淮安区乡镇卫生院 临床医生A岗 15 93.00 55.80 74.17 29.67 85.47
73 2018161 淮安区乡镇卫生院 临床医生A岗 15 92.00 55.20 74.43 29.77 84.97
74 2018112 淮安区乡镇卫生院 临床医生A岗 15 92.00 55.20 70.50 28.20 83.40
75 2018147 淮安区乡镇卫生院 临床医生A岗 15 85.00 51.00 79.53 31.81 82.81
76 2018173 淮安区乡镇卫生院 临床医生A岗 15 90.00 54.00 71.50 28.60 82.60
77 2018129 淮安区乡镇卫生院 临床医生A岗 15 87.00 52.20 76.00 30.40 82.60
78 2018115 淮安区乡镇卫生院 临床医生A岗 15 94.00 56.40 64.67 25.87 82.27
79 2018185 淮安区乡镇卫生院 临床医生A岗 15 86.00 51.60 76.00 30.40 82.00
80 2018114 淮安区乡镇卫生院 临床医生A岗 15 88.00 52.80 72.67 29.07 81.87
81 2018159 淮安区乡镇卫生院 临床医生A岗 15 87.00 52.20 74.00 29.60 81.80
82 2018141 淮安区乡镇卫生院 临床医生A岗 15 86.00 51.60 75.50 30.20 81.80
83 2018113 淮安区乡镇卫生院 临床医生A岗 15 88.00 52.80 70.17 28.07 80.87
84 2018125 淮安区乡镇卫生院 临床医生A岗 15 78.50 47.10 82.00 32.80 79.90
85 2018166 淮安区乡镇卫生院 临床医生A岗 15 87.00 52.20 65.67 26.27 78.47
86 2018146 淮安区乡镇卫生院 临床医生A岗 15 86.00 51.60 66.00 26.40 78.00
87 2018179 淮安区乡镇卫生院 临床医生A岗 15 87.00 52.20 62.00 24.80 77.00
88 2018131 淮安区乡镇卫生院 临床医生A岗 15 85.00 51.00 64.50 25.80 76.80
89 2018133 淮安区乡镇卫生院 临床医生A岗 15 86.00 51.60 62.17 24.87 76.47
90 2018160 淮安区乡镇卫生院 临床医生A岗 15 79.00 47.40 72.50 29.00 76.40
91 2018180 淮安区乡镇卫生院 临床医生A岗 15 80.00 48.00 70.00 28.00 76.00
92 2018158 淮安区乡镇卫生院 临床医生A岗 15 81.00 48.60 67.83 27.13 75.73
93 2018162 淮安区乡镇卫生院 临床医生A岗 15 81.00 48.60 67.60 27.04 75.64
94 2018187 淮安区乡镇卫生院 临床医生A岗 15 85.00 51.00 60.33 24.13 75.13
95 2018128 淮安区乡镇卫生院 临床医生A岗 15 80.00 48.00 67.00 26.80 74.80
96 2018154 淮安区乡镇卫生院 临床医生A岗 15 82.00 49.20 63.50 25.40 74.60
97 2018142 淮安区乡镇卫生院 临床医生A岗 15 79.00 47.40 67.33 26.93 74.33
98 2018143 淮安区乡镇卫生院 临床医生A岗 15 80.00 48.00 65.17 26.07 74.07
99 2018136 淮安区乡镇卫生院 临床医生A岗 15 82.00 49.20 62.00 24.80 74.00
100 2018149 淮安区乡镇卫生院 临床医生A岗 15 80.50 48.30 63.33 25.33 73.63
101 2018145 淮安区乡镇卫生院 临床医生A岗 15 76.00 45.60 67.33 26.93 72.53
102 2018123 淮安区乡镇卫生院 临床医生A岗 15 74.50 44.70 64.67 25.87 70.57
103 2018156 淮安区乡镇卫生院 临床医生A岗 15 75.00 45.00 61.67 24.67 69.67
104 2018175 淮安区乡镇卫生院 临床医生A岗 15 75.00 45.00 60.67 24.27 69.27
105 2018144 淮安区乡镇卫生院 临床医生A岗 15 74.00 44.40 60.00 24.00 68.40
106 2018122 淮安区乡镇卫生院 临床医生A岗 15 87.00 52.20 缺考 缺考 缺考
107 2018153 淮安区乡镇卫生院 临床医生A岗 15 75.00 45.00 缺考 缺考 缺考
108 2018211 淮安区乡镇卫生院 临床医生B岗 16 90.00 54.00 81.67 32.67 86.67
109 2018208 淮安区乡镇卫生院 临床医生B岗 16 87.00 52.20 80.67 32.27 84.47
110 2018202 淮安区乡镇卫生院 临床医生B岗 16 84.00 50.40 84.67 33.87 84.27
111 2018206 淮安区乡镇卫生院 临床医生B岗 16 85.00 51.00 82.83 33.13 84.13
112 2018193 淮安区乡镇卫生院 临床医生B岗 16 90.00 54.00 74.00 29.60 83.60
113 2018229 淮安区乡镇卫生院 临床医生B岗 16 81.00 48.60 84.50 33.80 82.40
114 2018214 淮安区乡镇卫生院 临床医生B岗 16 82.00 49.20 81.83 32.73 81.93
115 2018197 淮安区乡镇卫生院 临床医生B岗 16 78.00 46.80 87.00 34.80 81.60
116 2018235 淮安区乡镇卫生院 临床医生B岗 16 85.00 51.00 75.83 30.33 81.33
117 2018223 淮安区乡镇卫生院 临床医生B岗 16 83.00 49.80 77.33 30.93 80.73
118 2018222 淮安区乡镇卫生院 临床医生B岗 16 81.00 48.60 79.33 31.73 80.33
119 2018218 淮安区乡镇卫生院 临床医生B岗 16 83.00 49.80 74.83 29.93 79.73
120 2018227 淮安区乡镇卫生院 临床医生B岗 16 80.00 48.00 79.17 31.67 79.67
121 2018191 淮安区乡镇卫生院 临床医生B岗 16 80.00 48.00 77.33 30.93 78.93
122 2018228 淮安区乡镇卫生院 临床医生B岗 16 78.00 46.80 79.50 31.80 78.60
123 2018213 淮安区乡镇卫生院 临床医生B岗 16 80.00 48.00 72.17 28.87 76.87
124 2018216 淮安区乡镇卫生院 临床医生B岗 16 78.00 46.80 71.83 28.73 75.53
125 2018234 淮安区乡镇卫生院 临床医生B岗 16 72.00 43.20 80.17 32.07 75.27
126 2018200 淮安区乡镇卫生院 临床医生B岗 16 71.00 42.60 81.67 32.67 75.27
127 2018190 淮安区乡镇卫生院 临床医生B岗 16 74.00 44.40 73.50 29.40 73.80
128 2018203 淮安区乡镇卫生院 临床医生B岗 16 72.00 43.20 76.17 30.47 73.67
129 2018219 淮安区乡镇卫生院 临床医生B岗 16 72.00 43.20 76.00 30.40 73.60
130 2018210 淮安区乡镇卫生院 临床医生B岗 16 74.00 44.40 71.00 28.40 72.80
131 2018217 淮安区乡镇卫生院 临床医生B岗 16 73.00 43.80 72.00 28.80 72.60
132 2018212 淮安区乡镇卫生院 临床医生B岗 16 69.00 41.40 77.33 30.93 72.33
133 2018209 淮安区乡镇卫生院 临床医生B岗 16 69.00 41.40 76.83 30.73 72.13
134 2018189 淮安区乡镇卫生院 临床医生B岗 16 70.00 42.00 75.17 30.07 72.07
135 2018231 淮安区乡镇卫生院 临床医生B岗 16 73.00 43.80 69.33 27.73 71.53
136 2018230 淮安区乡镇卫生院 临床医生B岗 16 64.00 38.40 82.17 32.87 71.27
137 2018205 淮安区乡镇卫生院 临床医生B岗 16 66.00 39.60 76.33 30.53 70.13
138 2018233 淮安区乡镇卫生院 临床医生B岗 16 68.00 40.80 68.67 27.47 68.27
139 2018215 淮安区乡镇卫生院 临床医生B岗 16 64.00 38.40 73.83 29.53 67.93
140 2018221 淮安区乡镇卫生院 临床医生B岗 16 60.00 36.00 77.83 31.13 67.13
141 2018195 淮安区乡镇卫生院 临床医生B岗 16 61.00 36.60 74.67 29.87 66.47
142 2018204 淮安区乡镇卫生院 临床医生B岗 16 66.00 39.60 66.83 26.73 66.33
143 2018199 淮安区乡镇卫生院 临床医生B岗 16 65.00 39.00 66.33 26.53 65.53
144 2018196 淮安区乡镇卫生院 临床医生B岗 16 68.00 40.80 缺考 缺考 缺考
145 2018508 淮安区乡镇卫生院 临床护士 17 78.00 46.80 77.67 31.07 77.87
146 2018359 淮安区乡镇卫生院 临床护士 17 76.00 45.60 75.33 30.13 75.73
147 2018452 淮安区乡镇卫生院 临床护士 17 72.00 43.20 78.67 31.47 74.67
148 2018556 淮安区乡镇卫生院 临床护士 17 69.50 41.70 81.00 32.40 74.10
149 2018414 淮安区乡镇卫生院 临床护士 17 71.50 42.90 74.67 29.87 72.77
150 2018337 淮安区乡镇卫生院 临床护士 17 69.50 41.70 77.67 31.07 72.77
151 2018392 淮安区乡镇卫生院 临床护士 17 68.50 41.10 78.67 31.47 72.57
152 2018458 淮安区乡镇卫生院 临床护士 17 67.00 40.20 79.67 31.87 72.07
153 2018431 淮安区乡镇卫生院 临床护士 17 66.00 39.60 80.67 32.27 71.87
154 2018419 淮安区乡镇卫生院 临床护士 17 69.00 41.40 75.33 30.13 71.53
155 2018278 淮安区乡镇卫生院 临床护士 17 66.00 39.60 79.00 31.60 71.20
156 2018328 淮安区乡镇卫生院 临床护士 17 66.00 39.60 78.67 31.47 71.07
157 2018476 淮安区乡镇卫生院 临床护士 17 66.00 39.60 77.67 31.07 70.67
158 2018448 淮安区乡镇卫生院 临床护士 17 67.00 40.20 74.67 29.87 70.07
159 2018547 淮安区乡镇卫生院 临床护士 17 68.00 40.80 71.67 28.67 69.47
160 2018333 淮安区乡镇卫生院 临床护士 17 66.50 39.90 72.33 28.93 68.83
161 2018666 淮安区乡镇卫生院 医学影像 18 71.00 42.60 78.33 31.33 73.93
162 2018664 淮安区乡镇卫生院 医学影像 18 72.00 43.20 72.67 29.07 72.27
163 2018669 淮安区乡镇卫生院 医学影像 18 69.00 41.40 75.67 30.27 71.67
164 2018673 淮安区乡镇卫生院 医学影像 18 69.00 41.40 74.00 29.60 71.00
165 2018667 淮安区乡镇卫生院 医学影像 18 69.50 41.70 72.00 28.80 70.50
166 2018655 淮安区乡镇卫生院 医学影像 18 64.50 38.70 76.67 30.67 69.37
167 2018670 淮安区乡镇卫生院 医学影像 18 67.50 40.50 71.00 28.40 68.90
168 2018662 淮安区乡镇卫生院 医学影像 18 66.00 39.60 72.33 28.93 68.53
169 2018661 淮安区乡镇卫生院 医学影像 18 63.00 37.80 74.67 29.87 67.67
170 2018657 淮安区乡镇卫生院 医学影像 18 60.50 36.30 67.33 26.93 63.23
171 2018704 淮安区乡镇卫生院 中医医生 19 89.00 53.40 83.00 33.20 86.60
172 2018711 淮安区乡镇卫生院 中医医生 19 90.00 54.00 79.00 31.60 85.60
173 2018686 淮安区乡镇卫生院 中医医生 19 85.50 51.30 77.50 31.00 82.30
174 2018693 淮安区乡镇卫生院 中医医生 19 83.00 49.80 79.33 31.73 81.53
175 2018706 淮安区乡镇卫生院 中医医生 19 87.00 52.20 71.67 28.67 80.87
176 2018697 淮安区乡镇卫生院 中医医生 19 82.00 49.20 76.83 30.73 79.93
177 2018687 淮安区乡镇卫生院 中医医生 19 83.50 50.10 71.33 28.53 78.63
178 2018721 淮安区乡镇卫生院 中医医生 19 79.00 47.40 76.33 30.53 77.93
179 2018709 淮安区乡镇卫生院 中医医生 19 84.00 50.40 68.33 27.33 77.73
180 2018718 淮安区乡镇卫生院 中医医生 19 80.00 48.00 67.33 26.93 74.93
181 2018683 淮安区乡镇卫生院 中医医生 19 75.50 45.30 73.67 29.47 74.77
182 2018700 淮安区乡镇卫生院 中医医生 19 71.00 42.60 75.17 30.07 72.67
183 2018722 淮安区乡镇卫生院 中医医生 19 74.00 44.40 64.33 25.73 70.13
184 2018717 淮安区乡镇卫生院 中医医生 19 61.00 36.60 71.50 28.60 65.20
185 2018701 淮安区乡镇卫生院 中医医生 19 90.00 54.00 缺考 缺考 缺考
186 2018732 淮安区乡镇卫生院 公卫医生 20 88.00 52.80 80.33 32.13 84.93
187 2018744 淮安区乡镇卫生院 公卫医生 20 80.50 48.30 80.67 32.27 80.57
188 2018728 淮安区乡镇卫生院 公卫医生 20 73.00 43.80 80.00 32.00 75.80
189 2018742 淮安区乡镇卫生院 公卫医生 20 70.50 42.30 76.00 30.40 72.70
190 2018745 淮安区乡镇卫生院 公卫医生 20 71.50 42.90 68.33 27.33 70.23
191 2018736 淮安区乡镇卫生院 公卫医生 20 66.00 39.60 71.67 28.67 68.27
192 2018816 淮安区乡镇卫生院 临床药师 21 89.00 53.40 83.33 33.33 86.73
193 2018788 淮安区乡镇卫生院 临床药师 21 88.50 53.10 81.33 32.53 85.63
194 2018758 淮安区乡镇卫生院 临床药师 21 89.00 53.40 80.33 32.13 85.53
195 2018792 淮安区乡镇卫生院 临床药师 21 90.00 54.00 75.17 30.07 84.07
196 2018785 淮安区乡镇卫生院 临床药师 21 92.00 55.20 69.00 27.60 82.80
197 2018809 淮安区乡镇卫生院 临床药师 21 88.50 53.10 73.83 29.53 82.63
198 2018818 淮安区乡镇卫生院 临床药师 21 89.00 53.40 0.00 0.00 53.40
199 2018827 淮安区乡镇卫生院 检验技师 22 98.00 58.80 83.83 33.53 92.33
200 2018885 淮安区乡镇卫生院 检验技师 22 94.00 56.40 88.33 35.33 91.73
201 2018845 淮安区乡镇卫生院 检验技师 22 94.00 56.40 85.83 34.33 90.73
202 2018880 淮安区乡镇卫生院 检验技师 22 95.50 57.30 77.00 30.80 88.10
203 2018856 淮安区乡镇卫生院 检验技师 22 96.00 57.60 75.33 30.13 87.73
204 2018867 淮安区乡镇卫生院 检验技师 22 95.00 57.00 73.17 29.27 86.27
205 2018851 淮安区乡镇卫生院 检验技师 22 94.00 56.40 70.50 28.20 84.60


上一条:2018年7月11日环境影响评价文件受理情况 下一条:2018年7月9日环境影响评价文件受理情况

关闭

淮安区人民政府主办 淮安区宣传服务中心承办
苏公网安备 32080302000087号 备  案  号:苏ICP备08016702号 http://www.amyllon.com  联系我们:0517—85913106  网站标识码:3208030023  网站地图

网站总访问量: