| 投稿 | 邮箱
当前位置: 首页 >> 信息公开 >> 通知公告 >> 正文

2018年淮安区公开招聘教育系统事业单位人员进入面试名单

2018年07月18日 10:08  点击:[]

2018年公开招聘教育系统事业单位人员进入面试名单
序号 准考证号 姓名 招聘单位 招聘岗位 岗位代码 笔试成绩 备注
1 201802001 赵雨蒙 淮安市楚州中学 地理教师 02 免笔试
2 201802003 张佩佩 淮安市楚州中学 地理教师 02 免笔试
3 201803001 任紫嫣 淮安市楚州中学 生物教师 03 免笔试
4 201803003 安敏敏 淮安市楚州中学 生物教师 03 免笔试
5 201803006 李欢 淮安市楚州中学 生物教师 03 免笔试
6 201804002 陈成 初中 语文教师A岗 04 75
7 201804003 张微 初中 语文教师A岗 04 72
8 201804006 周雪 初中 语文教师A岗 04 69
9 201804016 赵萌 初中 语文教师A岗 04 69
10 201804024 杨晓丽 初中 语文教师A岗 04 69
11 201804004 张童 初中 语文教师A岗 04 68
12 201804005 李宇芳 初中 语文教师A岗 04 68
13 201804022 王亚丽 初中 语文教师A岗 04 68
14 201804011 张利 初中 语文教师A岗 04 65
15 201804013 徐燕 初中 语文教师A岗 04 65
16 201804012 张羽昕 初中 语文教师A岗 04 62
17 201804008 刘蕾 初中 语文教师A岗 04 61
18 201804010 周潇 初中 语文教师A岗 04 60
19 201804025 乔曼曼 初中 语文教师A岗 04 55 递补
20 201804018 张曼曼 初中 语文教师A岗 04 53 递补
21 201805025 吕伟伟 初中 语文教师B岗 05 71
22 201805001 郭欣贺 初中 语文教师B岗 05 70
23 201805023 杨诗韵 初中 语文教师B岗 05 69
24 201805026 马艺 初中 语文教师B岗 05 69
25 201805024 仝唱 初中 语文教师B岗 05 68
26 201805028 耿天宇 初中 语文教师B岗 05 68
27 201805021 陈延岩 初中 语文教师B岗 05 66
28 201805011 宋安安 初中 语文教师B岗 05 65
29 201805007 郑理 初中 语文教师B岗 05 64
30 201805013 戴雪 初中 语文教师B岗 05 63
31 201805015 刘琳 初中 语文教师B岗 05 63
32 201805009 傅涵玉 初中 语文教师B岗 05 61
33 201805030 张玲 初中 语文教师B岗 05 61
34 201805008 龚伟 初中 语文教师B岗 05 59
35 201805020 吴娟 初中 语文教师B岗 05 58
36 201805032 颜萍 初中 语文教师B岗 05 57 递补
37 201805003 王佳妮 初中 语文教师B岗 05 56 递补
38 201806062 严姝 初中 数学教师 06 96
39 201806006 欧珂 初中 数学教师 06 93
40 201806008 范云 初中 数学教师 06 91
41 201806016 李永亮 初中 数学教师 06 90
42 201806020 王月航 初中 数学教师 06 90
43 201806004 朱建成 初中 数学教师 06 88
44 201806036 刘萍 初中 数学教师 06 86
45 201806025 刘宇轩 初中 数学教师 06 85
46 201806041 郑雯文 初中 数学教师 06 85
47 201806019 杨元荣 初中 数学教师 06 84
48 201806022 丁书涛 初中 数学教师 06 83
49 201806023 陈亮 初中 数学教师 06 82
50 201806037 许宁 初中 数学教师 06 79
51 201806055 钟建峰 初中 数学教师 06 75 递补
52 201806048 王春梅 初中 数学教师 06 72 递补
53 201806017 李雨曦 初中 数学教师 06 67 递补
54 201806034 郑寒 初中 数学教师 06 65 递补
55 201807161 徐平平 初中 英语教师 07 95
56 201807048 高曼云 初中 英语教师 07 92
57 201807127 高源 初中 英语教师 07 91
58 201807135 颜明明 初中 英语教师 07 91
59 201807112 张媛 初中 英语教师 07 90
60 201807115 郑青青 初中 英语教师 07 90
61 201807157 史华丽 初中 英语教师 07 90
62 201807162 李静 初中 英语教师 07 90
63 201807005 韩娟 初中 英语教师 07 89
64 201807117 王靓靓 初中 英语教师 07 89
65 201807131 陈露 初中 英语教师 07 89
66 201807149 蒯梦 初中 英语教师 07 89
67 201807006 马婷婷 初中 英语教师 07 88
68 201807014 冯隆君 初中 英语教师 07 88
69 201807056 时琦琦 初中 英语教师 07 88
70 201807089 高明星 初中 英语教师 07 88
71 201807097 张莉芹 初中 英语教师 07 88
72 201807002 陈雪 初中 英语教师 07 87
73 201807008 孙倩 初中 英语教师 07 87
74 201807012 刘敏 初中 英语教师 07 87
75 201807080 董婷 初中 英语教师 07 87
76 201807086 包荔 初中 英语教师 07 87
77 201807029 刘琳 初中 英语教师 07 86 递补
78 201807034 韩霜 初中 英语教师 07 86 递补
79 201807068 卜亚运 初中 英语教师 07 86 递补
80 201807141 赵梦凡 初中 英语教师 07 86 递补
81 201808020 胡志佳 初中 物理教师 08 92
82 201808023 严雯雯 初中 物理教师 08 88
83 201808042 张浩 初中 物理教师 08 85
84 201808048 王明明 初中 物理教师 08 84
85 201808024 黄刚 初中 物理教师 08 82 递补
86 201808050 卞卫民 初中 物理教师 08 82 递补
87 201809009 华健 初中 化学教师 09 94
88 201809026 姚少贵 初中 化学教师 09 94
89 201809022 何艳 初中 化学教师 09 90
90 201809003 杨银 初中 化学教师 09 89
91 201809024 朱光辉 初中 化学教师 09 89
92 201809040 肖一玮 初中 化学教师 09 86 递补
93 201810001 徐雪峰 初中 地理教师 10 89
94 201810007 周菊 初中 地理教师 10 89
95 201810006 李好 初中 地理教师 10 86
96 201810010 杜伟伟 初中 地理教师 10 86
97 201810017 袁媛 初中 地理教师 10 86
98 201810008 季宪银 初中 地理教师 10 85 递补
99 201810012 刘一航 初中 地理教师 10 85 递补
100 201810015 王成林 初中 地理教师 10 85 递补
101 201811052 郑红艳 初中 音乐教师 11 82.5
102 201811010 朱文莹 初中 音乐教师 11 82
103 201811043 唐碟 初中 音乐教师 11 80.5
104 201811026 袁敏 初中 音乐教师 11 80
105 201811045 黎芳 初中 音乐教师 11 78.5
106 201811034 王娟 初中 音乐教师 11 77.5 递补
107 201811035 龙珠 初中 音乐教师 11 77.5 递补
108 201812007 胡青雅 初中 美术教师 12 84.5
109 201812056 孙晓晓 初中 美术教师 12 83.5
110 201812058 王颖 初中 美术教师 12 83.5
111 201812066 徐向莹 初中 美术教师 12 83.5
112 201812052 陈文玉 初中 美术教师 12 83
113 201812071 刘强 初中 美术教师 12 83
114 201813015 杨梅 初中 体育教师 13 81
115 201813002 陈志文 初中 体育教师 13 80
116 201813007 陈宝慧 初中 体育教师 13 79
117 201813003 张卜文 初中 体育教师 13 78
118 201813006 许军 初中 体育教师 13 78
119 201813009 陈彬 初中 体育教师 13 76 递补
120 201814011 陈娜娜 初中 政治教师 14 86
121 201814028 蔡凤瑜 初中 政治教师 14 83
122 201814035 吕从伟 初中 政治教师 14 83
123 201814040 甄文艳 初中 政治教师 14 81
124 201814013 徐锦红 初中 政治教师 14 79
125 201814041 朱爱军 初中 政治教师 14 79
126 201814015 郭伟伟 初中 政治教师 14 76 递补
127 201815023 樊丽雯 初中 书法教师 15 82.5
128 201815032 张晓广 初中 书法教师 15 76.5
129 201815036 赵可兴 初中 书法教师 15 74.5
130 201815025 程睿 初中 书法教师 15 72
131 201815019 叶留钉 初中 书法教师 15 68
132 201815009 金天 初中 书法教师 15 67 递补
133 201816009 张燕 初中 生物教师 16 87
134 201816017 韩笑 初中 生物教师 16 87
135 201816007 卜芹 初中 生物教师 16 83
136 201817007 蔡春发 初中 历史教师 17 81
137 201817011 王晓霞 初中 历史教师 17 80
138 201817016 石荣 初中 历史教师 17 80
139 201818002 张宜洁 小学 语文教师A岗 18 78
140 201818004 刘晓南 小学 语文教师A岗 18 76
141 201818017 赵倩 小学 语文教师A岗 18 73
142 201818061 娄娟 小学 语文教师A岗 18 73
143 201818063 浦玲丽 小学 语文教师A岗 18 73
144 201818036 刘星池 小学 语文教师A岗 18 72
145 201818052 邱露 小学 语文教师A岗 18 72
146 201818009 金玲 小学 语文教师A岗 18 69
147 201818033 卜燕娟 小学 语文教师A岗 18 69
148 201818014 刘慧 小学 语文教师A岗 18 68
149 201818027 侍尧娟 小学 语文教师A岗 18 67
150 201818066 王静娴 小学 语文教师A岗 18 67
151 201818059 夏颖 小学 语文教师A岗 18 66
152 201818032 杨雨萌 小学 语文教师A岗 18 65
153 201818043 温馨 小学 语文教师A岗 18 65
154 201818060 马琼 小学 语文教师A岗 18 65
155 201818072 颜井花 小学 语文教师A岗 18 65
156 201818039 华惠 小学 语文教师A岗 18 64
157 201818045 张婧 小学 语文教师A岗 18 64
158 201818012 季菲 小学 语文教师A岗 18 63 递补
159 201818037 柏欣彤 小学 语文教师A岗 18 62 递补
160 201819030 周悦 小学 语文教师B岗 19 74
161 201819084 马莉莉 小学 语文教师B岗 19 73
162 201819116 丁名青 小学 语文教师B岗 19 72
163 201819101 陈菲菲 小学 语文教师B岗 19 70
164 201819050 周红红 小学 语文教师B岗 19 68
165 201819056 祁媛媛 小学 语文教师B岗 19 67
166 201819099 李君 小学 语文教师B岗 19 67
167 201819103 杨欣宜 小学 语文教师B岗 19 67
168 201819115 成婧婧 小学 语文教师B岗 19 67
169 201819117 蒋文婷 小学 语文教师B岗 19 67
170 201819015 刘敏 小学 语文教师B岗 19 66
171 201819047 洪志敏 小学 语文教师B岗 19 66
172 201819077 戈芳 小学 语文教师B岗 19 66
173 201819088 胡静 小学 语文教师B岗 19 66
174 201819105 韩颖 小学 语文教师B岗 19 66
175 201819004 孙海彦 小学 语文教师B岗 19 65
176 201819029 陈蓉 小学 语文教师B岗 19 65
177 201819104 孙云云 小学 语文教师B岗 19 65
178 201819118 陈彬彬 小学 语文教师B岗 19 65
179 201819010 王婷 小学 语文教师B岗 19 64 递补
180 201819094 倪娜 小学 语文教师B岗 19 64 递补
181 201820023 徐叶瑾 小学 语文教师C岗 20 73
182 201820016 胡慧 小学 语文教师C岗 20 72
183 201820025 曹婷婷 小学 语文教师C岗 20 70
184 201820020 罗萍 小学 语文教师C岗 20 69
185 201820045 单美娟 小学 语文教师C岗 20 68
186 201820051 于晶晶 小学 语文教师C岗 20 68
187 201820029 开松 小学 语文教师C岗 20 67
188 201820044 岳庆元 小学 语文教师C岗 20 67
189 201820003 张瑜 小学 语文教师C岗 20 66
190 201820036 朱婷 小学 语文教师C岗 20 65
191 201820009 孙婷婷 小学 语文教师C岗 20 64
192 201820007 吴琦 小学 语文教师C岗 20 63
193 201820018 张雯 小学 语文教师C岗 20 63
194 201820021 范文霞 小学 语文教师C岗 20 63
195 201820022 徐苗苗 小学 语文教师C岗 20 62
196 201820040 王牡丹 小学 语文教师C岗 20 62
197 201820002 徐迎萍 小学 语文教师C岗 20 61
198 201820047 曹璇 小学 语文教师C岗 20 61
199 201820038 张千 小学 语文教师C岗 20 60
200 201820053 胡妍 小学 语文教师C岗 20 59
201 201820008 黄思雯 小学 语文教师C岗 20 58 递补
202 201820027 高静 小学 语文教师C岗 20 58 递补
203 201820006 吴志丽 小学 语文教师C岗 20 57 递补
204 201820033 雍倩 小学 语文教师C岗 20 57 递补
205 201820032 杨婷 小学 语文教师C岗 20 56 递补
206 201820043 朱静 小学 语文教师C岗 20 56 递补
207 201821022 刘园 小学 数学教师A岗 21 91
208 201821044 赵玉杰 小学 数学教师A岗 21 89
209 201821049 胡义伟 小学 数学教师A岗 21 89
210 201821036 付娟 小学 数学教师A岗 21 84
211 201821048 刘颖 小学 数学教师A岗 21 84
212 201821028 葛小芹 小学 数学教师A岗 21 83
213 201821003 万雯 小学 数学教师A岗 21 82
214 201821050 杨曼曼 小学 数学教师A岗 21 80
215 201821027 简娟 小学 数学教师A岗 21 78
216 201821032 汪建宝 小学 数学教师A岗 21 77
217 201821035 季托 小学 数学教师A岗 21 72
218 201821030 熊钰琪 小学 数学教师A岗 21 71
219 201821033 朱卉 小学 数学教师A岗 21 69
220 201821042 陶国婷 小学 数学教师A岗 21 69
221 201821006 张倩影 小学 数学教师A岗 21 66 递补
222 201821047 季芳芹 小学 数学教师A岗 21 64 递补
223 201821023 韩一蓓 小学 数学教师A岗 21 63 递补
224 201822100 金磊 小学 数学教师B岗 22 94
225 201822020 时可 小学 数学教师B岗 22 92
226 201822022 李香 小学 数学教师B岗 22 92
227 201822058 靖伯儒 小学 数学教师B岗 22 92
228 201822017 周家羽 小学 数学教师B岗 22 91
229 201822059 刘灵芝 小学 数学教师B岗 22 89
230 201822009 戴红梅 小学 数学教师B岗 22 88
231 201822088 刘爱霞 小学 数学教师B岗 22 87
232 201822014 王凯 小学 数学教师B岗 22 86
233 201822055 王璨 小学 数学教师B岗 22 86
234 201822001 周拓 小学 数学教师B岗 22 85
235 201822046 张政 小学 数学教师B岗 22 83
236 201822038 张婷 小学 数学教师B岗 22 81
237 201822033 杨丽婷 小学 数学教师B岗 22 80
238 201822035 石倩 小学 数学教师B岗 22 80
239 201822085 赵丽 小学 数学教师B岗 22 77 递补
240 201822015 葛志鹏 小学 数学教师B岗 22 76 递补
241 201822039 谷青青 小学 数学教师B岗 22 76 递补
242 201822069 白倩 小学 数学教师B岗 22 76 递补
243 201823003 陈浩 小学 数学教师C岗 23 78
244 201823021 陈月 小学 数学教师C岗 23 77
245 201823002 王朋 小学 数学教师C岗 23 76
246 201823017 祝杰 小学 数学教师C岗 23 76
247 201823036 叶红焕 小学 数学教师C岗 23 76
248 201823038 何佳 小学 数学教师C岗 23 75
249 201823014 张宇杰 小学 数学教师C岗 23 74
250 201823033 陈悦 小学 数学教师C岗 23 74
251 201823039 夏前品 小学 数学教师C岗 23 73
252 201823037 成娟 小学 数学教师C岗 23 71
253 201823011 田莉燕 小学 数学教师C岗 23 68
254 201823016 韦敬 小学 数学教师C岗 23 68
255 201823030 杨琳 小学 数学教师C岗 23 66
256 201823008 陈新泉 小学 数学教师C岗 23 65
257 201823015 贺婷婷 小学 数学教师C岗 23 52
258 201824075 周玮 小学 英语教师 24 96
259 201824024 程倩茹 小学 英语教师 24 95
260 201824133 刘银艳 小学 英语教师 24 94
261 201824139 黄佳丽 小学 英语教师 24 93
262 201824194 李丽 小学 英语教师 24 92
263 201824170 薛晓慧 小学 英语教师 24 91
264 201824209 王寒寒 小学 英语教师 24 89
265 201824250 陈慧 小学 英语教师 24 89
266 201824003 谢雪丽 小学 英语教师 24 88
267 201824023 董洁 小学 英语教师 24 88
268 201824077 徐海霞 小学 英语教师 24 88
269 201824081 龚玲玲 小学 英语教师 24 88
270 201824128 徐安安 小学 英语教师 24 88
271 201824179 王志慧 小学 英语教师 24 88
272 201824253 柳翠翠 小学 英语教师 24 88
273 201824204 胡荟 小学 英语教师 24 87
274 201824219 付秀云 小学 英语教师 24 87
275 201824030 刘艳 小学 英语教师 24 86
276 201824034 韩笑 小学 英语教师 24 86
277 201824147 李雨 小学 英语教师 24 86
278 201824151 孙毅 小学 英语教师 24 86
279 201824199 徐玥 小学 英语教师 24 86
280 201824012 杨梅 小学 英语教师 24 85 递补
281 201824032 葛倩瑜 小学 英语教师 24 85 递补
282 201824058 窦云云 小学 英语教师 24 85 递补
283 201824087 骆正艳 小学 英语教师 24 85 递补
284 201824091 鲍尤舒 小学 英语教师 24 85 递补
285 201824158 赵耀耀 小学 英语教师 24 85 递补
286 201824159 邵娟 小学 英语教师 24 85 递补
287 201824212 韦星宇 小学 英语教师 24 85 递补
288 201824254 周金 小学 英语教师 24 85 递补
289 201825096 蔡刚彪 小学 体育教师 25 94
290 201825064 胡晓雪 小学 体育教师 25 85
291 201825097 周颖 小学 体育教师 25 85
292 201825021 谢佳宝 小学 体育教师 25 82
293 201825017 李锐鑫 小学 体育教师 25 81
294 201825036 胡清华 小学 体育教师 25 79
295 201825066 毛庄严 小学 体育教师 25 79
296 201825067 纪慧 小学 体育教师 25 79
297 201825027 朱武 小学 体育教师 25 78
298 201825081 李蔓 小学 体育教师 25 78
299 201825090 鲍晶宇 小学 体育教师 25 78
300 201825092 刘艳 小学 体育教师 25 78
301 201825034 单麟淇 小学 体育教师 25 77 递补
302 201826346 胡玲莉 小学 美术教师 26 89.5
303 201826075 郭笑 小学 美术教师 26 86
304 201826203 王兰 小学 美术教师 26 85.5
305 201826372 朱莉 小学 美术教师 26 85.5
306 201826013 吴海霞 小学 美术教师 26 84.5
307 201826198 李杨婷 小学 美术教师 26 84.5
308 201826072 朱美雨 小学 美术教师 26 84
309 201826236 张敏 小学 美术教师 26 84
310 201826350 丁梦 小学 美术教师 26 83.5
311 201826129 蔡慧敏 小学 美术教师 26 83
312 201826005 刘冷冷 小学 美术教师 26 82.5
313 201826195 高冰林 小学 美术教师 26 82.5
314 201826059 张婷婷 小学 美术教师 26 82
315 201826303 朱敏 小学 美术教师 26 82
316 201826328 杨媛媛 小学 美术教师 26 82
317 201826170 刘婧婧 小学 美术教师 26 81.5
318 201826202 曹馨予 小学 美术教师 26 81.5
319 201826244 张雅荣 小学 美术教师 26 81.5
320 201827054 吴晓芹 小学 音乐教师 27 89
321 201827015 钱云 小学 音乐教师 27 87.5
322 201827245 宋词 小学 音乐教师 27 87.5
323 201827013 方轲 小学 音乐教师 27 86.5
324 201827232 季小倩 小学 音乐教师 27 86
325 201827166 刘叶 小学 音乐教师 27 85.5
326 201827244 陈洁 小学 音乐教师 27 84.5
327 201827139 胡旆维 小学 音乐教师 27 84
328 201827135 胡蓉 小学 音乐教师 27 83.5
329 201827080 刘倩媛 小学 音乐教师 27 83
330 201827163 胡艳 小学 音乐教师 27 83
331 201827048 刘萍 小学 音乐教师 27 82
332 201827100 卢婷婷 小学 音乐教师 27 82
333 201827212 聂晓敏 小学 音乐教师 27 82
334 201827090 钱嘉乐 小学 音乐教师 27 81
335 201827141 吴丹丹 小学 音乐教师 27 81
336 201827117 郭苏蓓 小学 音乐教师 27 80.5
337 201827021 吕艳 小学 音乐教师 27 79.5 递补
338 201827024 咸丹 小学 音乐教师 27 79.5 递补
339 201828038 胡迪 小学 计算机教师 28 85
340 201828001 刘利 小学 计算机教师 28 84
341 201828002 周南 小学 计算机教师 28 83
342 201828007 周莉 小学 计算机教师 28 83
343 201828010 周天培 小学 计算机教师 28 83
344 201828019 曹敏 小学 计算机教师 28 83
345 201829199 祁琪 幼儿园 幼儿园教师A岗 29 86
346 201829226 王兴平 幼儿园 幼儿园教师A岗 29 84
347 201829001 蔡子悦 幼儿园 幼儿园教师A岗 29 82
348 201829120 王薇薇 幼儿园 幼儿园教师A岗 29 82
349 201829101 冯明慧 幼儿园 幼儿园教师A岗 29 81
350 201829105 高静 幼儿园 幼儿园教师A岗 29 81
351 201829191 张雅玥 幼儿园 幼儿园教师A岗 29 80
352 201829022 张然 幼儿园 幼儿园教师A岗 29 79
353 201829143 刘瑶瑶 幼儿园 幼儿园教师A岗 29 79
354 201829158 马煦 幼儿园 幼儿园教师A岗 29 79
355 201829088 严文慧 幼儿园 幼儿园教师A岗 29 78.5
356 201829037 陈玲敏 幼儿园 幼儿园教师A岗 29 78
357 201829091 高丹 幼儿园 幼儿园教师A岗 29 78
358 201829153 侍艺 幼儿园 幼儿园教师A岗 29 78
359 201829164 左秋诗 幼儿园 幼儿园教师A岗 29 78
360 201829180 陈春艳 幼儿园 幼儿园教师A岗 29 78
361 201829261 张婷 幼儿园 幼儿园教师A岗 29 78
362 201829033 徐涛 幼儿园 幼儿园教师A岗 29 77
363 201829034 王越 幼儿园 幼儿园教师A岗 29 77
364 201829127 王青 幼儿园 幼儿园教师A岗 29 77
365 201829200 侯梦云 幼儿园 幼儿园教师A岗 29 77
366 201829203 蒋方 幼儿园 幼儿园教师A岗 29 77
367 201829297 王美荣 幼儿园 幼儿园教师A岗 29 77
368 201829298 杨雨 幼儿园 幼儿园教师A岗 29 77
369 201829096 刘董洁 幼儿园 幼儿园教师A岗 29 76.5 递补
370 201829027 杨佳丽 幼儿园 幼儿园教师A岗 29 76 递补
371 201829076 孙歆雅 幼儿园 幼儿园教师A岗 29 76 递补
372 201829184 张佳 幼儿园 幼儿园教师A岗 29 76 递补
373 201829188 陈建平 幼儿园 幼儿园教师A岗 29 76 递补
374 201829329 纪凡 幼儿园 幼儿园教师A岗 29 76 递补
375 201830051 刘馨霞 幼儿园 幼儿园教师B岗 30 89
376 201830181 刘建颖 幼儿园 幼儿园教师B岗 30 89
377 201830210 孙懿杨 幼儿园 幼儿园教师B岗 30 87
378 201830004 徐海霞 幼儿园 幼儿园教师B岗 30 86
379 201830022 谢丽娟 幼儿园 幼儿园教师B岗 30 86
380 201830114 周舟 幼儿园 幼儿园教师B岗 30 84
381 201830026 李莉 幼儿园 幼儿园教师B岗 30 83
382 201830156 董蓉蓉 幼儿园 幼儿园教师B岗 30 83
383 201830045 毛国雨 幼儿园 幼儿园教师B岗 30 80
384 201830021 孙恬恬 幼儿园 幼儿园教师B岗 30 79
385 201830044 李雅萍 幼儿园 幼儿园教师B岗 30 79
386 201830065 严颖超 幼儿园 幼儿园教师B岗 30 79
387 201830163 顾馨予 幼儿园 幼儿园教师B岗 30 78.5
388 201830164 万静静 幼儿园 幼儿园教师B岗 30 78.5
389 201830175 刘纪丽 幼儿园 幼儿园教师B岗 30 78.5
390 201830009 马菁 幼儿园 幼儿园教师B岗 30 78
391 201830028 宋丽娜 幼儿园 幼儿园教师B岗 30 78
392 201830231 牟林林 幼儿园 幼儿园教师B岗 30 78
393 201830171 葛方方 幼儿园 幼儿园教师B岗 30 77.5
394 201830200 梁彩霞 幼儿园 幼儿园教师B岗 30 76.5 递补
395 201830041 杨小青 幼儿园 幼儿园教师B岗 30 76 递补
396 201830059 刘婷 幼儿园 幼儿园教师B岗 30 76 递补
397 201831017 陶泓润 幼儿园 幼儿园教师C岗 31 72.5
398 201831008 张俊 幼儿园 幼儿园教师C岗 31 71
399 201831009 陈雪 幼儿园 幼儿园教师C岗 31 71
400 201831015 王阅凯 幼儿园 幼儿园教师C岗 31 71
401 201831029 朱政 幼儿园 幼儿园教师C岗 31 70
402 201831033 季俊曦 幼儿园 幼儿园教师C岗 31 68
403 201831039 赵政 幼儿园 幼儿园教师C岗 31 67
404 201831024 陈文邦 幼儿园 幼儿园教师C岗 31 66.5
405 201831035 龚礼鑫 幼儿园 幼儿园教师C岗 31 66.5
406 201832005 倪超 幼儿园 幼儿园教师D岗 32 68.5
407 201832007 刘家宏 幼儿园 幼儿园教师D岗 32 66
408 201832003 连少佑 幼儿园 幼儿园教师D岗 32 62.5
409 201832006 张跃亮 幼儿园 幼儿园教师D岗 32 61.5
410 201832002 施铁成 幼儿园 幼儿园教师D岗 32 59.5
411 201832004 贺泳凯 幼儿园 幼儿园教师D岗 32 57.5
412 201832001 褚志权 幼儿园 幼儿园教师D岗 32 56
413 201833007 李雪梅 淮安市第二特殊教育学校 特教教师(儿童康复方向) 33 61
414 201833006 邵留红 淮安市第二特殊教育学校 特教教师(儿童康复方向) 33 53
415 201834002 时鑫尧 淮安市第二特殊教育学校 特教教师(学前教育方向) 34 58
416 201834005 梁燕 淮安市第二特殊教育学校 特教教师(学前教育方向) 34 56.5
417 201834004 尚海洋 淮安市第二特殊教育学校 特教教师(学前教育方向) 34 56
418 201836023 咸小晔 淮安市青少年综合实践基地 艺术辅导员 36 80
419 201836008 高健 淮安市青少年综合实践基地 艺术辅导员 36 77
420 201836014 胡佳丽 淮安市青少年综合实践基地 艺术辅导员 36 61 递补
421 201837001 杨磊 淮安工业中等专业学校 职教A岗(数学教师) 37 免笔试
422 201837003 季淼淼 淮安工业中等专业学校 职教A岗(数学教师) 37 免笔试
423 201837004 刘蕊 淮安工业中等专业学校 职教A岗(数学教师) 37 免笔试
424 201837005 张媛 淮安工业中等专业学校 职教A岗(数学教师) 37 免笔试
425 201837006 卢美虹 淮安工业中等专业学校 职教A岗(数学教师) 37 免笔试
426 201838011 周晓刚 淮安工业中等专科学校 职教B岗(汽车修理) 38 67
427 201838007 葛芮秀 淮安工业中等专科学校 职教B岗(汽车修理) 38 63
428 201838009 袁海坤 淮安工业中等专科学校 职教B岗(汽车修理) 38 62

 

上一条:2018年7月18日环境影响评价文件受理情况 下一条:淮安区组织申报2018年江苏省产业转型升级资金项目工作安排意见

关闭

淮安区人民政府主办 淮安区宣传服务中心承办
苏公网安备 32080302000087号 备  案  号:苏ICP备08016702号 http://www.amyllon.com  联系我们:0517—85913106  网站标识码:3208030023  网站地图

网站总访问量: